現在大手キャリアでスマホを利用している人で月学の支払いが高いって思っている方は多いはずです。
そこで格安SIMを購入して月々の支払いを抑えたいけどやり方がわからないという方がいます。
確かに格安SIMを購入するまでの手続きはめんどくさいものがありますが、最近では店舗を出しているMVNOもありますので簡単に購入することができるようになりました。
そこで前回は格安SIM・スマホを購入する前に知っておきたい注意事項を紹介しました。
今回は現在みなさんが使っているスマホのキャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)の回線を借用しているMVNO事業者をまとめました。
これを参考にしていただくと、例えばドコモのスマホを使っている人はMVNOに乗り換えた後もそのまま同じスマホを使えるというメリットがあります。
簡単にいうと、格安SIMこ購入するだけでいいんですよね!
現在使用している大手キャリアのスマホをそのまま使えて、格安SIMに乗り換えたいっていう方は是非参考にしてくださいね!
格安SIMだけを購入して今使っているキャリアのスマホが使える!接続キャリアとMVNOを比較しよう!
それでは各MVNO事業者と、そこで使用している回線がどこのキャリアなのかを確認し、各サービスを比較します。
ちなみに、auなどでは格安SIMを購入した後に今まで使用していたスマホが利用できなくなるというケースがあるみたいです。
ドコモ系のスマホはあまり聞きませんが、SIM購入前にちゃんと現在使用しているスマホがMVNOに変更しても使用できることを確認することが大切ですよ!
各MVNOを確認したうえで、しっかり、上記に書いた注意事項も記事も確認して、MVNOに乗り換えしましょうね!
後になってこんなことじゃなかったーって後悔しないようにしてください!
ちゃんと確認してうえで、MVNOに乗り換えるといいことばかりですよー!
IIJmio_接続キャリア(ドコモ、au)
私の家族も利用しているのが、「IIJmio」です。
家族でMVNOを利用するなら一番おすすめだと思います。
プランもホームページ上でわかりやすく、ドコモ回線とau回線を提供しています。
ファミリープランで最大10枚までSIMを利用できるので大家族ならかなりうれしいですよね。
また、家族間などの通話利用時間が優遇されているのでかなりお勧めのMVNOです。
私の家ではIIJmioの光回線も一緒に入っており、毎月の金額が-600円割引なんです!
※タイプA(au)はデータ通信戦y法プランは用意されていないので注意してください!
IIJmio(みおふぉん) | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ、au |
料金プラン | データ通信専用:900円~ 音声通話プラン:1600円~ |
オプションプラン | SMS、留守番電話、迷惑電話対策、追加クーポン、電話かけ放題 |
カウントフリー | なし |
かけ放題 | 3分または5分。IIJmio間の通話は10分または30分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月通信料確認、速度切り替えアプリ |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | タイプD:3日で366M タイプA:直近3日間で6GB |
バースト機能 | あり |
複数SIM発行 | 通常プラン:2枚 ファミリープラン:10枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール、会員問い合わせ窓口 |
プラン変更料金 | 2000円 |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | 1年、12か月利用とし、利用月数かける1000 1年間使って解約すれば0円 例:利用開始から6か月で解約する場合は6000となる。 |
MNP転出手数料 | 3000円 |
mineo_接続キャリア(ドコモ、au)
mineoもドコモ回線とau回線を提供しています。
どちらも料金体系はほとんど同じですが、もともと契約していたキャリアがどちらかでプランを選んだ方が、スマホを新しく買い替えなくてもいいですね。
※何度も言いますが、auのスマホはMVNOに乗り換え後に格安SIMを使用しても通信できない場合があります。
また、mineoを提供している企業は電力会社で独自の専用帯域を使用することで回線の混雑時も速度が落ちにくくする「プレミアムコース」も始まっています。
mineo | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ、au |
料金プラン | データ通信専用:900円~ 音声通話プラン:1510円~ |
オプションプラン | SMS、留守番電話、迷惑電話対策、5分かけ放題、パケットチャージ、プレミアムコース、LaLaCall、端末安心サポート |
カウントフリー | なし |
かけ放題 | 5分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月通信料確認、速度切り替え |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | auプランのみ直近3日間で6GB |
バースト機能 | あり |
複数SIM発酵 | 1人5枚まで、同住所で10枚まで |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール、チャット、コミュニティ |
プラン変更料金 | 2000円 |
解約時のSIM返却 | ドコモプランのみ必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | なし |
MNP転出手数料 | 12か月まで1万1500円、以降は2000円 |
楽天モバイル_接続キャリア(ドコモ)
楽天グループのMVNOです。
低速のお得なプランから、高速通信が最大30GBのプランまで幅広く提供しています。
特にベーシックプランは200kbpsと低速ですが、月額がわずか525円で利用できるところが最大のメリットではないでしょうか。
小さなお子さんにスマホを持たせるなどするときは、このプランから始めるのもいいかもしれません。
そして楽天モバイルの最大のポイントはスマホの割引や楽天スーパーポイントの得点が受けられるところです。
楽天ユーザーであるならば非常にお得なMVNOと言えます。
楽天モバイ | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ |
料金プラン | データ通信専用:525円~ 音声通話プラン:1250円~ |
オプションプラン | SMS、留守番電話、電話かけ放題、容量追加パック、端末補償、データ復旧サービス |
カウントフリー | なし |
かけ放題 | 5分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月通信料確認、速度切り替え、オプション申し込み、APN設定、高速通信契約の状況確認 |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | 3日間あたり 3.1GBプラン:540MB 5GBプラン:1GB 10GBプラン:1.7GB |
バースト機能 | あり |
複数SIM発行 | 5枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール、チャット |
プラン変更料金 | 0円 1か月1回のみ |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | 電話受付のみ |
違約金 | 12か月以内は9800円 |
MNP転出手数料 | 3000円 |
Y!mobile_接続キャリア(自社回線)
Y!mobileは自社回線によるサービスを提供しているので、細かいことをいうとMVNO事業者ではなく、MNO(移動体通信事業者)となります。
Y!mobileは自社回線によるサービスなので、時間帯による速度の変動がなく安定しています。
利用料金はほかのMVNOに比べると割高です。
しかし、1回10分以内で回数無制限の無料通話が含まれています。
さらにソフトバンクWi-Fiを利用でき、Yahoo!JAPANとも提携サービスが利用できるところが強みです。
Y!mobile | |
---|---|
接続キャリア | 自社回線 |
料金プラン | データ通信専用:980円 音声通話プラン:2980円~ |
オプションプラン | スマートフォン基本パック、留守番電話、スーパー誰とでも低額、快適モード、データ容量2倍オプション、故障安心パック |
カウントフリー | なし |
かけ放題 | 10分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 利用料金の確認、各種設定、オプションサービスの確認・変更 |
速度切り替え | なし |
通信料制限 | なし |
バースト機能 | なし |
複数SIM発行 | 3枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール |
プラン変更料金 | 0円 0円、常時対応 |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | 店舗受付のみ |
違約金 | 契約更新付き以外は9500円 |
MNP転出手数料 | 新規契約6か月以内:6000円 7か月目以降:3000円 |
UQmobile_接続キャリア(au)
KDDIグループでau回線専用のMVNOです。
このMVNOで一番目を引くのが「データ無制限プラン」ではないでしょうか。
最大通信速度は500kbpsと遅めですgあ、SNSや、メール程度なら全然問題なしですよね。
他のMVNOと比べてデータ速度のプランは最大で150Mbpsと遅めですが、なんといってもKDDIグループと言う大手企業が提供している回線なので回線混雑時でも速度の変動があまりない所が売りでしょうか。
ここでも言いますが、今までauで使用していたスマホが使えなくなる可能性がありますので以下で確認してくださいね!
https://www.uqwimax.jp/products/mobile/sim/devices/
UQモバイル | |
---|---|
接続キャリア | au |
料金プラン | データ通信専用:980円~ 音声通話プラン:1680円~ |
オプションプラン | SMS、電話基本パック、データチャージ、UQあんしんサポート、端末補償サービス、レコチョクBest td> |
カウントフリー | なし |
かけ放題 | 5分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月使用量、通信速度切り替え、データチャージ、契約状況確認、オプション申し込み、ウィジェット |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | 直近3日間で6GB |
バースト機能 | なし |
複数SIM発行 | 5枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール |
プラン変更料金 | 0円(データ通信専用プラン内、音声通話プラン内でのみ) |
解約時のSIM返却 | 不要 |
解約方法 | 電話受付のみ |
違約金 | 12か月以内に解約した場合は9500円 |
b-mobile_接続キャリア(ソフトバンク)
3月から始まったソフトバンク回線を利用したMVNO事業者です。
これまでなかなか、MVNOに手が出なかったソフトバンクユーザーが使っているスマホをそのまま使えるっていうところがメリットではないでしょうか!
b-mobile | |
---|---|
接続キャリア | ソフトバンク |
料金プラン | データ通信専用:1180円~ 音声通話プラン:1980円~ |
オプションプラン | キャッチホン、留守番電話、転送電話、国際ローミング、国際電話、迷惑電話ストップサービス |
カウントフリー | なし。※ポケモンGOがカウントフリーになると言っていたが現在不明 |
かけ放題 | 1日50回3分以内の通話が無料。 ※超過後、10円/30秒 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 高速通信、通話3分定額オプション |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | あり |
バースト機能 | なし |
複数SIM発行 | PairGB SIMのみになっており最大2枚まで |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール |
プラン変更料金 | 3000円 |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | 4か月以内に解約した場合は8000円 |
MNP転出手数料 | 3000円 |
LINEモバイル_接続キャリア(ドコモ)
2016年から始まったLINEが提供しているMVNOです。
このLINEモバイルの特徴と言えば、1GBのプランで月額500円から利用できます。
しかも、LINE通話、トークが使い放題と言うところが魅力的ですね!
しかし、LINEを利用しない人にはちょっと微妙な感じかもしれませんが、学生さんでLINEを利用している人にはもってこいのMVNOではないでしょうか。
LINEモバイル | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ |
料金プラン | データ通信専用:500円~ 音声通話プラン:1200円~ |
オプションプラン | 転送電話、迷惑電話ストップ、留守番電話 |
カウントフリー | あり |
かけ放題 | LINEアプリを使った音声通話はかけ放題 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | LINE |
速度切り替え | なし |
通信料制限 | なし |
バースト機能 | なし |
複数SIM発行 | 10枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、チャット |
プラン変更料金 | 3000円 |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | 12か月以内に解約した場合は9800円 |
MNP転出手数料 | 9800円 |
OCNモバイルONE_接続キャリア(ドコモ)
やはり、大手キャリアのグループが出している格安SIMを購入したいという方は「OCNモバイルONE」がオススメです。
OCNモバイルはちょっとほかのMVNOと違った特徴があります。
それは一日110MBコースなど、1日単位で通信用量を利用したりできるんです。
また、1か月に1回までコースの変更が可能なところもうれしい所ではないでしょうか。
ちなみにNTTグループなので、NTT系の無料Wi-Fiサービスも利用できるので、外出時にはかなり助かりますね。
カウントフリーもOCNが提供しているアプリだけですが、頻繁に使うのでかなりうれしいですね!
OCN モバイル ONE | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ |
料金プラン | データ通信専用:900円~ 音声通話プラン:1600円~ |
オプションプラン | SMS、留守番電話、かけ放題、容量追加オプション、050plus、マイポケットプラス td> |
カウントフリー | あり |
かけ放題 | 5分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月使用量、通信速度の切り替え、利用料金の確認、Wi-Fi連携、APN設定 |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | なし |
バースト機能 | あり |
複数SIM発行 | 5枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、チャット |
プラン変更料金 | データ通信SIM:1800円 音声通話SIM:3000 |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | 6か月以内に解約した場合は8000円 |
MNP転出手数料 | 3000円 |
FREETEL_接続キャリア(ドコモ)
最近よく見かけるMVNO「FREETEL」ですね。
利用料金も月額299円から契約ができます。※従量制(最大20GB)
この月額299という破格の値段はMVNOの中でダントツの価格ですね!
更に注目するところはカウントフリーへの対応が充実しています。
対象のアプリはLINE、Twitter、Facebook、Instagramなど若い方なら当たり前のように使っているアプリは使い放題です!
FREETEL | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ |
料金プラン | データ通信専用:299円~ 音声通話プラン:999円~ |
オプションプラン | SMS、留守番電話、データ追加チャージ、PREMIUM補償、安心セキュリティパック td> |
カウントフリー | あり |
かけ放題 | 1分または5分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月使用量、通信速度の切り替え、利用料金の確認、契約状況確認 |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | なし |
バースト機能 | なし |
複数SIM発行 | 音声通話:5枚 データ通信専用:5枚の計10枚まで |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール、チャット |
プラン変更料金 | 0円、毎月 25日までの申請で翌月1日から変更 |
解約時のSIM返却 | 不要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | なし |
MNP転出手数料 | 利用1か月目:15000円、以降1か月ごとに-1000円 13か月目以降は2000円 |
DMMmobile_接続キャリア(ドコモ)
大手企業でいろんな職種に手を出しているDMMですが、MVNOにも参加しています。
しかも、FREETELの次に安い料金プランが選べるんです。データ通信専用であれば440円から可能です。
データ通信量は1GBから選べるので自分に合ったプランが選べますし、通信量を超えてしまっても追加チャージ金額がとにかく安い!
100Mが200円から可能なんですね。
しかも、通信速度もそれなりにあり、評価が高いところもおススメの一つです。
DMMモバイル | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ |
料金プラン | データ通信専用:440円~ 音声通話プラン:1140円~ |
オプションプラン | 安心パック、端末交換オプション、セキュリティオプション、5分かけ放題、公衆無線LAN、留守番電話、タブホ td> |
カウントフリー | なし |
かけ放題 | 5分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月使用量、追加チャージ、通信速度の切り替え、契約状況確認 |
速度切り替え | あり |
通信料制限 | あり |
バースト機能 | あり |
複数SIM発行 | 3枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール |
プラン変更料金 | 0円、毎月 25日までの申請で翌月1日から変更 |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | 12か月以内に解約した場合は9000円 |
MNP転出手数料 | 3000円 |
BIGLOBE_接続キャリア(ドコモ)
インターネットプロバイダーとして有名なBIGLOBEもMVNO事業者としてサービスを提供しています。
料金プランは通常のMVNO事業者に比べて少し多めの通信量を提供しているところが特徴的です。
また、BIGLOBEも無料講習WiFiを提供しているのでそれも無料で利用できますし、BIGLOBEの独自のサービスとしてカウントフリーに別途有料(480円~)となりますがYouTube、GooglePlayMusic、AppleMusic、AbemaTVが対象となるんです。
こちらも大手プロバイダーなので安心して利用できますね!
BIGLOBE | |
---|---|
接続キャリア | ドコモ |
料金プラン | データ通信専用:900円~ 音声通話プラン:1140円~ |
オプションプラン | SMS、留守番電話、かけ放題、ボリュームチャージ、エンタメフリーオプション、端末安心サービス td> |
カウントフリー | あり ※有料のエンタメフリーオプションで利用可能(YouTube、GooglePlayMusic、AppleMusic、AbemaTV) |
かけ放題 | 3分 |
店舗販売 | あり |
専用アプリ | 当月使用量、会員サポートページ簡易アクセス、容量長梶の通知機能 |
速度切り替え | なし |
通信料制限 | なし |
バースト機能 | なし |
複数SIM発行 | ライトSプラン:2枚 12ギガプラン:4枚 |
開通までの期間 | 即日 |
問い合わせ方法 | 電話、メール、チャット |
プラン変更料金 | 3000円(データ通信SIMから通話SIMへの変更のみ) |
解約時のSIM返却 | 必要 |
解約方法 | ネットで実施 |
違約金 | 12か月以内に解約した場合は8000円 |
MNP転出手数料 | 契約開始から3か月までは6000円、以降は3000円 |
以上、キャリア回線と紐づいているMVNOとサービスの比較でした。
これからMVNOに切り替えたいという方は是非、参考にしてくださいね!
エンジニアのオンライン学習
ITエンジニアにおすすめの教材、オンラインスクールです。
無料からエンジニアの学習ができる教材などまとめているので参考にしてください。
おすすめオンライン教材 | |
自宅で学習ができるオンラインスクール | |
ITエンジニアの開発・検証・学習としてインターネット上で専用のサーバ(VPS)を利用しましょう!
実務経験はVPSで学べます。